Monthly Top 50
pos | monthly | member | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | () | 5.201.714 | Distri Server | 122.661.344 | 1 |
2. | () | 3.248.617 | /dev/null | 54.907.029 | 2 |
3. | () | 2.279.195 | RoyalFlush | 11.019.570 | 3 |
4. | (1) | 1.572.306 | Project34.net | 31.355.980 | 5 |
5. | (1) | 1.347.537 | dijkie's Cows | 42.381.537 | 6 |
6. | (2) | 1.017.913 | trenza | 48.402.930 | 4 |
7. | () | 1.017.521 | CBA | 29.805.603 | 7 |
8. | () | 993.876 | VictordeHollander | 8.634.695 | 8 |
9. | () | 289.356 | D.R. | 23.649.946 | 9 |
10. | (1) | 266.603 | Searchy Internet Services | 871.324 | 11 |
11. | (2) | 143.174 | PcDealer speeds up | 483.764 | 13 |
12. | (2) | 89.405 | pverha10[at]miepmiep.HZeeland.nl | 5.897.131 | 10 |
13. | (1) | 26.829 | RamonP | 2.838.675 | 12 |
14. | () | 7.948 | Long live ATi Stream | 11.295.821 | 14 |
15. | (3) | 1.176 | BetelgeuseFive | 44.710 | 18 |
16. | (1) | 589 | NoizyCows | 372.893.419 | 17 |
17. | (4) | 232 | msteggink | 1.443.472.495 | 21 |
18. | (1) | 192 | Space Cows Jeroen | 28.903 | 17 |
19. | (6) | 192 | Division Brabant | 34.579.179 | 25 |
20. | (4) | 128 | Henk de Vries | 15.910 | 24 |
21. | (2) | 64 | Landgraaf Team | 13.013.464 | 19 |
22. | (4) | 64 | MadMarky | 6.328.961 | 18 |
23. | (7) | 38 | Team_Kwakende_kip | 96.961 | 16 |
24. | (1) | 20 | Jan Joris Vereijken | 485.262 | 25 |
25. | (1) | 6 | The_Greater | 360.121 | 24 |
26. | (587) | 5 | matthijs[at]tweakers.net | 208 | 613 |
27. | (66) | 3 | johanvo[at]thearmy.com | 43 | 93 |
28. | (81) | 3 | SuperJERK[at]Webcitement.nl | 90 | 109 |
29. | (293) | 3 | weeghel[at]telekabel.nl | 509.192 | 322 |
30. | (85) | 3 | swever[at]wxs.nl | 181 | 115 |
31. | (312) | 3 | johannusm[at]zeelandnet.nl | 776 | 343 |
32. | (95) | 3 | dj[at]vleeuwen.net | 206 | 127 |
33. | (321) | 3 | skippo[at]pandora.be | 37 | 354 |
34. | (351) | 3 | jbbrans[at]chello.nl | 6.407 | 385 |
35. | (23) | 3 | bruintje[at]multiweb.nl | 1.947 | 58 |
36. | (371) | 3 | dablorgg[at]hotmail.com | 22 | 407 |
37. | (132) | 3 | c.smit01[at]chello.nl | 16 | 169 |
38. | (4) | 3 | johan[at]null.net | 91.758 | 42 |
39. | (7) | 3 | somerjer[at]blerry.nl | 2.982 | 32 |
40. | (3) | 3 | zeepaling1[at]hotmail.com | 777 | 43 |
41. | (24) | 3 | basseke[at]bloemsaat.com | 8.660 | 65 |
42. | (8) | 3 | nicolaas[at]assunaaldwijk.nl | 5.729 | 34 |
43. | (26) | 3 | herman[at]herman.dhs.org | 8.260 | 69 |
44. | (136) | 3 | rvaanholt[at]yahoo.com | 22.139 | 180 |
45. | (413) | 3 | chillout[at]cyberjunkie.com | 86 | 458 |
46. | (160) | 3 | Lennard.Klein[at]planet.nl | 614 | 206 |
47. | (466) | 3 | cyberik[at]barrysworld.com | 1.280 | 513 |
48. | (168) | 3 | jophuttenhuis[at]hotmail.com | 2.150 | 216 |
49. | (174) | 3 | ewoutklimbie[at]hotmail.com | 246 | 223 |
50. | (274) | 3 | rc5[at]donquichotte.nl | 36 | 324 |
Meer informatie
bron...